您好,欢迎来到中标云! 登录 注册 服务热线:400-0270-706
关注公众号
获取更多招标资讯
扫描二维码
招投标在线指导

客服咨询热线 400-0270-706

QQ在线咨询 676618657

当前位置: 中标云 > 中标候选人公示 > 交易详情

洋河股份T型酒项目及配套工程评标结果公示

更新时间:2023-11-22

地区:江苏

点击免费注册,即可查看更多招标信息

每日更新10000条最新招标信息
全国免费服务热线:400-0270-706

项目基本信息

江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E32130*****13107*****001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏洋河酒厂股份有限公司洋河股份T型酒项目及配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏汇龙迪建设工程有限公司 投标报价(元) 10942*****.200000
项目负责人 王艳菊
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 福建冠凯达建设工程有限公司 投标报价(元) 10942*****.290000
项目负责人 江彬
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏煌帆建设工程有限公司 投标报价(元) 10940*****.000000
项目负责人 邹勇存
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 福建省漳泉建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
2 福建艺景生态建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(二建过期)
3 淮安迅航项目管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
4 江苏畅想建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(抬头为泗洪县)
5 江苏杜林生态景观集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(项目名称错误)
6 江苏凡尔达建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(抬头单位与招标文件不一致)
7 江苏丰淮建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(b证)
8 江苏奉荣建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
9 江苏韩桥建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
10 江苏厚梓建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人无证书)
11 江苏久远建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
12 江苏居然装饰工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
13 江苏科悦建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
14 江苏龙发建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
15 江苏龙峥建设发展有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;安全生产许可证过期。
16 江苏路阳建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
17 江苏欧锋建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;2.3
18 江苏磐祥建设有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;
19 江苏品飞建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
20 江苏普筑建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;2.3
21 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
22 江苏青骓建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
23 江苏润通建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
24 江苏润沃建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
25 江苏顺淮建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;2.3
26 江苏同耕建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
27 江苏燕栖良居建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
28 江苏邺圣建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(B证)
29 江苏志丰建建设有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;
30 江苏中秉诚建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(b证不是新证)
31 江苏中固建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(2.4b证)
32 江苏中稔建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(抬头单位不符合要求)
33 江苏洲淮建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
34 江苏装联项目管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
35 江苏紫今基业项目管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
36 连云港市正恒建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;2.4B证
37 南京景舜建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
38 南京宁通路桥工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(抬头没有按招标文件)
39 南京浦宇建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(抬头单位与招标文件不一致)
40 南京融通建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(B证)
41 南通华可建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
42 宿迁宝瑞建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
43 宿迁广达建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;
44 扬州市通达建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 安徽高越建筑工程有限公司 11214*****.570000 98.51 98.51
2 安徽浩勤建设工程有限公司 11065*****.470000 99.32 99.32
3 安徽华榑建筑有限公司 11360*****.770000 97.71 97.71
4 安徽金煌建设集团有限公司 11983*****.460000 94.29 94.29
5 安徽凯星建设工程有限公司 10891*****.080000 99.77 99.77
6 安徽林霖建设有限公司 10987*****.810000 99.76 99.76
7 安徽觅智建筑工程有限责任公司 11725*****.880000 95.71 95.71
8 安徽如路建设工程有限公司 11075*****.430000 99.27 99.27
9 安徽申达建设工程有限公司 11722*****.970000 95.72 95.72
10 安徽顺泽建筑工程有限公司 11129*****.740000 98.98 98.98
11 安徽皖瓴建设工程有限公司 11118*****.320000 99.03 99.03
12 安徽万星建设工程有限公司 10762*****.000000 99.18 99.18
13 安徽旺恺建设工程有限公司 11589*****.400000 96.45 96.45
14 安徽远瞻建设工程有限公司 11553*****.450000 96.65 96.65
15 安徽争九建设工程有限公司 11126*****.640000 98.99 98.99
16 安徽著樾建筑工程有限公司 11375*****.790000 97.63 97.63
17 安亿迪建设(江苏)有限公司 10707*****.950000 98.93 98.93
18 八方建工(江苏)有限公司 11087*****.340000 99.21 99.21
19 百鲸建设集团有限公司 11907*****.040000 94.71 94.71
20 百信建设工程有限责任公司 11534*****.160000 96.75 96.75
21 柏拉图建设集团有限公司 11277*****.680000 98.17 98.17
22 保通建设工程有限公司 11580*****.310000 96.5 96.50
23 北京京拓建设集团有限公司 11373*****.630000 97.64 97.64
24 毕氏建设集团有限公司 11191*****.760000 98.64 98.64
25 长兴广兴建设工程有限公司 11179*****.910000 98.7 98.70
26 常州市神州建设有限公司 11423*****.490000 97.36 97.36
27 成都兴北元建设有限公司 11529*****.880000 96.78 96.78
28 成盛建设集团有限公司 11706*****.070000 95.81 95.81
29 春东森建设有限公司 11360*****.720000 97.71 97.71
30 鼎冠建设集团有限公司 11075*****.000000 99.27 99.27
31 鼎奎建设集团有限公司 11368*****.060000 97.66 97.66
32 鼎隆建设有限公司 11068*****.950000 99.31 99.31
33 方阳建设有限公司 10804*****.420000 99.37 99.37
34 福建冠凯达建设工程有限公司 10942*****.290000 100.0 100.00
35 福建宏诚盛达建设有限公司 11096*****.770000 99.15 99.15
36 福建宏义晟达建筑工程有限公司 10885*****.390000 99.74 99.74
37 福建康嘉达建设工程有限公司 10913*****.840000 99.87 99.87
38 福建润富建设发展有限公司 10964*****.050000 99.88 99.88
39 福建省红日水利水电工程有限公司 11203*****.660000 98.57 98.57
40 福建省万舟建设工程有限公司 10860*****.800000 99.62 99.62
41 福建省延隆建设有限公司 10975*****.430000 99.82 99.82
42 福建省洲鼎建设工程有限公司 10896*****.770000 99.79 99.79
43 福建新开树建设工程有限公司 10874*****.010000 99.69 99.69
44 福建雄鑫建筑工程有限公司 10868*****.320000 99.66 99.66
45 福建永聚鑫建筑有限公司 11064*****.050000 99.33 99.33
46 福建中盛佳建设工程有限公司 10925*****.220000 99.92 99.92
47 富昂项目管理集团有限公司 11904*****.940000 94.72 94.72
48 高岚建工有限公司 11558*****.810000 96.62 96.62
49 固川建设集团有限公司 11130*****.040000 98.97 98.97
50 广州市卓爵建筑工程有限公司 11255*****.170000 98.28 98.28
51 贵弘建设发展有限公司 11710*****.190000 95.79 95.79
52 海恩(河南)建设工程有限公司 11318*****.090000 97.94 97.94
53 海光建设集团有限公司 11230*****.380000 98.42 98.42
54 海铁路桥工程有限公司 10934*****.180000 99.96 99.96
55 杭州西域市政建设有限公司 10970*****.740000 99.85 99.85
56 豪和建设集团有限公司 10974*****.010000 99.83 99.83
57 合肥诚开建设工程有限公司 10981*****.120000 99.79 99.79
58 合肥大源建筑科技有限公司 11200*****.930000 98.58 98.58
59 河南安然建设工程有限公司 11514*****.980000 96.87 96.87
60 河南保之利建设工程有限公司 11577*****.200000 96.52 96.52
61 河南炳焱建筑工程有限公司 12264*****.360000 92.75 92.75
62 河南长锦建设工程有限公司 11471*****.620000 97.1 97.10
63 河南典磊建筑工程有限公司 11043*****.710000 99.45 99.45
64 河南东邦建设工程有限公司 11875*****.150000 94.89 94.89
65 河南港津建筑工程有限公司 11243*****.740000 98.35 98.35
66 河南荷惠建筑工程有限公司 11467*****.720000 97.12 97.12
67 河南匠人建工集团有限公司 11524*****.310000 96.81 96.81
68 河南林正建设工程有限公司 11274*****.350000 98.18 98.18
69 河南省大成建设工程有限公司 11495*****.650000 96.97 96.97
70 河南省润昌建筑工程有限公司 10953*****.670000 99.94 99.94
71 河南水诚建设工程有限公司 11700*****.460000 95.85 95.85
72 河南腾起建筑工程有限公司 11442*****.330000 97.26 97.26
73 河南腾之嘉建筑工程有限公司 11647*****.950000 96.13 96.13
74 河南天富建筑工程有限公司 11017*****.050000 99.59 99.59
75 河南天恒建设工程有限公司 11133*****.030000 98.95 98.95
76 河南威汴建筑工程有限公司 11602*****.330000 96.38 96.38
77 河南五建建设集团有限公司 11175*****.790000 98.72 98.72
78 河南银运建设工程有限公司 11449*****.280000 97.22 97.22
79 河南颍淮建工有限公司 11212*****.410000 98.52 98.52
80 河南云雷建筑工程有限公司 11276*****.060000 98.17 98.17
81 河南智澜建筑工程有限公司 11281*****.590000 98.14 98.14
82 河南中霄建设工程有限公司 11259*****.330000 98.26 98.26
83 河南卓鼎建设工程有限公司 11288*****.000000 98.1 98.10
84 恒隆通信技术有限公司 11502*****.660000 96.93 96.93
85 红谷滩建设集团有限公司 11429*****.470000 97.33 97.33
86 红色建设(江苏)有限公司 11390*****.330000 97.55 97.55
87 宏盛建业投资集团有限公司 11516*****.360000 96.86 96.86
88 鸿川建筑产业集团有限公司 11119*****.580000 99.03 99.03
89 鸿之路建设集团有限公司 11192*****.000000 98.63 98.63
90 湖南福特建设工程有限公司 12063*****.780000 93.86 93.86
91 湖南省湘钧建设有限公司 10936*****.400000 99.97 99.97
92 湖南中创建设集团有限公司 11251*****.920000 98.31 98.31
93 华尔创建设集团有限责任公司 11739*****.340000 95.63 95.63
94 淮安百洋建设工程有限公司 11073*****.640000 99.28 99.28
95 淮安东淮建设工程有限公司 10946*****.720000 99.98 99.98
96 淮安富祥建设工程有限公司 11136*****.420000 98.94 98.94
97 淮安建梦建设工程有限公司 11173*****.790000 98.73 98.73
98 淮安康之瑞建筑劳务有限公司 11351*****.240000 97.76 97.76
99 淮安鲲云建设有限公司 11077*****.850000 99.26 99.26
100 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 10735*****.080000 99.06 99.06
101 淮安猎企建设工程有限公司 11303*****.980000 98.02 98.02
102 淮安龙瑞建设有限公司 11390*****.790000 97.54 97.54
103 淮安隆兴建筑工程有限公司 12159*****.660000 93.33 93.33
104 淮安美泰建设工程有限公司 11380*****.060000 97.6 97.60
105 淮安瑞隆建设有限公司 11218*****.620000 98.49 98.49
106 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 11143*****.990000 98.9 98.90
107 淮安润成建设工程有限公司 11294*****.570000 98.07 98.07
108 淮安市八方建设工程有限公司 11595*****.010000 96.42 96.42
109 淮安市诚安建筑工程有限公司 10921*****.480000 99.9 99.90
110 淮安市大四通商贸发展有限公司 11224*****.000000 98.46 98.46
111 淮安市恒通建设工程有限公司 11077*****.150000 99.26 99.26
112 淮安市沐泰市政工程有限公司 11379*****.790000 97.61 97.61
113 淮安市浦园建筑工程有限公司 10802*****.790000 99.36 99.36
114 淮安市润民建设工程有限公司 11144*****.000000 98.89 98.89
115 淮安市双兴建设工程有限公司 11382*****.550000 97.59 97.59
116 淮安市水昱建设有限公司 11168*****.010000 98.76 98.76
117 淮安市思远建设工程有限公司 11251*****.870000 98.31 98.31
118 淮安廷敬昊装修装饰工程有限公司 11187*****.860000 98.66 98.66
119 淮安万兴建设工程有限公司 11225*****.060000 98.45 98.45
120 淮安晓成建设工程有限公司 11284*****.000000 98.12 98.12
121 淮安鑫之宏建设有限公司 11090*****.960000 99.19 99.19
122 淮安中旭建设工程有限公司 11149*****.770000 98.87 98.87
123 淮北新联情生态建设集团有限公司 10925*****.750000 99.92 99.92
124 建驰建设有限公司 11178*****.390000 98.71 98.71
125 建航建工集团有限公司 11156*****.570000 98.83 98.83
126 江苏安安霖建设有限公司 11427*****.920000 97.34 97.34
127 江苏安如建设有限公司 11304*****.930000 98.01 98.01
128 江苏安赛建设工程有限公司 10871*****.810000 99.67 99.67
129 江苏安先盛建设工程有限公司 11925*****.550000 94.61 94.61
130 江苏安亚建设工程有限公司 12025*****.930000 94.06 94.06
131 江苏安源建设有限公司 11301*****.240000 98.03 98.03
132 江苏安之峻建设工程有限公司 11460*****.920000 97.16 97.16
133 江苏鳌宇建设工程有限公司 11402*****.440000 97.48 97.48
134 江苏奥超建设有限公司 11445*****.780000 97.24 97.24
135 江苏奥建龙建筑有限公司 11162*****.270000 98.79 98.79
136 江苏百麒建设有限公司 11025*****.130000 99.55 99.55
137 江苏佰昌建设工程有限公司 11299*****.700000 98.04 98.04
138 江苏柏越建筑工程有限公司 11380*****.690000 97.6 97.60
139 江苏邦东建设工程有限公司 11647*****.200000 96.14 96.14
140 江苏邦华建设有限公司 10911*****.110000 99.86 99.86
141 江苏邦威建设工程有限公司 11575*****.910000 96.53 96.53
142 江苏邦银建设工程有限公司 10985*****.390000 99.76 99.76
143 江苏宝珲建设有限公司 10376*****.500000 97.41 97.41
144 江苏宝坤建设集团有限公司 11211*****.660000 98.53 98.53
145 江苏宝日建设工程有限公司 11464*****.720000 97.14 97.14
146 江苏北部湾建设有限公司 11516*****.670000 96.85 96.85
147 江苏北恒星建设集团有限公司 11113*****.840000 99.06 99.06
148 江苏北满建设有限公司 11308*****.040000 97.99 97.99
149 江苏北强建设有限公司 11425*****.210000 97.36 97.36
150 江苏本湖建设有限公司 11207*****.740000 98.55 98.55
151 江苏宾利建设工程有限公司 11369*****.940000 97.66 97.66
152 江苏秉融建设有限公司 11429*****.660000 97.33 97.33
153 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 11296*****.750000 98.06 98.06
154 江苏博多建设工程有限公司 10975*****.430000 99.82 99.82
155 江苏博发建设工程有限公司 11605*****.110000 96.37 96.37
156 江苏博惠建设工程有限公司 10780*****.550000 99.26 99.26
157 江苏步傲市政工程有限公司 11479*****.360000 97.06 97.06
158 江苏漕运建设工程有限公司 11451*****.610000 97.21 97.21
159 江苏昌禾建设工程有限公司 11321*****.840000 97.92 97.92
160 江苏昌维建设有限公司 10924*****.530000 99.92 99.92
161 江苏昌振建设工程有限公司 11280*****.110000 98.15 98.15
162 江苏长峰建设有限公司 11423*****.330000 97.36 97.36
163 江苏长津湖建设集团有限公司 11008*****.120000 99.64 99.64
164 江苏长瑞建设有限公司 10998*****.190000 99.7 99.70
165 江苏长天建设有限公司 11377*****.840000 97.62 97.62
166 江苏常凯建设发展有限公司 11031*****.330000 99.51 99.51
167 江苏辰海建设集团有限公司 11468*****.440000 97.12 97.12
168 江苏辰宇建设工程有限公司 11190*****.730000 98.64 98.64
169 江苏成朗建设有限公司 11364*****.040000 97.69 97.69
170 江苏成运建设有限公司 11595*****.380000 96.42 96.42
171 江苏承汇建设有限公司 11625*****.070000 96.26 96.26
172 江苏铖启达建设有限公司 10722*****.530000 98.99 98.99
173 江苏驰朗建设有限公司 11564*****.870000 96.59 96.59
174 江苏初穗建设有限公司 11807*****.160000 95.26 95.26
175 江苏楚城建设有限公司 11700*****.630000 95.84 95.84
176 江苏楚匠建设工程有限公司 11370*****.730000 97.66 97.66
177 江苏楚外建设有限公司 11345*****.420000 97.79 97.79
178 江苏楚中建设有限公司 11590*****.410000 96.45 96.45
179 江苏川玖建设工程有限公司 11324*****.000000 97.91 97.91
180 江苏川业建设工程有限公司 10927*****.540000 99.93 99.93
181 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 10873*****.960000 99.68 99.68
182 江苏创驰建设工程有限公司 11221*****.050000 98.47 98.47
183 江苏创代建工集团有限公司 11452*****.080000 97.21 97.21
184 江苏创凡建设工程有限公司 11252*****.930000 98.3 98.30
185 江苏创轩建设有限公司 11366*****.250000 97.68 97.68
186 江苏创尊建设有限公司 11692*****.350000 95.89 95.89
187 江苏春达建设工程有限公司 10744*****.000000 99.1 99.10
188 江苏春之润建设工程有限公司 10931*****.800000 99.95 99.95
189 江苏淳拓建设有限公司 11809*****.810000 95.25 95.25
190 江苏琮骁建设工程有限公司 11452*****.910000 97.21 97.21
191 江苏大楚建设集团有限公司 11094*****.610000 99.17 99.17
192 江苏大观建设有限公司 10919*****.560000 99.89 99.89
193 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 11401*****.000000 97.49 97.49
194 江苏大华园林工程有限公司 11365*****.220000 97.68 97.68
195 江苏大进建设工程有限公司 11533*****.660000 96.76 96.76
196 江苏大力建设集团有限公司 11540*****.860000 96.72 96.72
197 江苏大美建设有限公司 11062*****.570000 99.34 99.34
198 江苏丹顶鹤建设有限公司 11409*****.030000 97.44 97.44
199 江苏丹佳建设工程有限公司 11137*****.880000 98.93 98.93
200 江苏德辉桥梁工程有限公司 12515*****.660000 91.38 91.38
201 江苏德乾建设有限公司 11422*****.540000 97.37 97.37
202 江苏德润建设工程有限公司 11380*****.680000 97.6 97.60
203 江苏登湛建设集团有限公司 11470*****.730000 97.11 97.11
204 江苏帝标建设有限公司 11732*****.960000 95.67 95.67
205 江苏第一山建设有限公司 11612*****.400000 96.33 96.33
206 江苏鼎楼建设工程有限公司 11098*****.720000 99.14 99.14
207 江苏鼎维建设有限公司 11000*****.250000 99.69 99.69
208 江苏鼎中建设工程有限公司 11443*****.150000 97.26 97.26
209 江苏东风建设工程有限公司 11119*****.510000 99.03 99.03
210 江苏东立建设集团有限公司 11068*****.360000 99.31 99.31
211 江苏东麟建设工程有限公司 10792*****.100000 99.31 99.31
212 江苏东仁建设工程有限公司 11520*****.660000 96.83 96.83
213 江苏东仕航建设有限公司 11120*****.880000 99.03 99.03
214 江苏东曙建设有限公司 12041*****.910000 93.98 93.98
215 江苏东特建设工程有限公司 10833*****.440000 99.5 99.50
216 江苏东湾建设工程有限公司 11213*****.710000 98.52 98.52
217 江苏东旭建设发展有限公司 11637*****.010000 96.19 96.19
218 江苏东志建设工程有限公司 10946*****.930000 99.98 99.98
219 江苏顿嘉建设有限公司 11124*****.080000 99.0 99.00
220 江苏尔航建设工程有限公司 11111*****.180000 99.07 99.07
221 江苏尔玉建设工程有限公司 11185*****.380000 98.67 98.67
222 江苏二八建设有限公司 11600*****.250000 96.4 96.40
223 江苏方都建设有限公司 11047*****.980000 99.42 99.42
224 江苏飞渡建设工程有限公司 10982*****.370000 99.78 99.78
225 江苏飞诺建设工程有限公司 11392*****.490000 97.53 97.53
226 江苏丰汇建设工程有限公司 11340*****.700000 97.82 97.82
227 江苏丰南建设工程有限公司 11585*****.880000 96.47 96.47
228 江苏丰齐建设工程有限公司 11306*****.240000 98.01 98.01
229 江苏丰日建设工程有限公司 11309*****.010000 97.99 97.99
230 江苏丰泰建设工程有限公司 11202*****.140000 98.57 98.57
231 江苏枫宇建设工程有限公司 11735*****.410000 95.65 95.65
232 江苏峰之都建设工程有限公司 11034*****.150000 99.5 99.50
233 江苏福点建设有限公司 11085*****.550000 99.22 99.22
234 江苏富埠建设有限公司 10949*****.070000 99.97 99.97
235 江苏富浦建设有限公司 11352*****.650000 97.75 97.75
236 江苏富森建设有限公司 11720*****.000000 95.74 95.74
237 江苏富塔建设有限公司 11107*****.940000 99.1 99.10
238 江苏赋原建设有限公司 11064*****.690000 99.33 99.33
239 江苏港隆建设有限公司 11551*****.230000 96.66 96.66
240 江苏高景建设工程有限公司 11044*****.100000 99.44 99.44
241 江苏亘丰建设工程有限公司 11251*****.400000 98.31 98.31
242 江苏亘一建设集团有限公司 11232*****.670000 98.41 98.41
243 江苏亘正建设工程有限公司 11029*****.590000 99.52 99.52
244 江苏工匠建设有限公司 11016*****.370000 99.59 99.59
245 江苏工冶建设有限公司 10839*****.150000 99.53 99.53
246 江苏公衡项目管理有限公司 11483*****.810000 97.03 97.03
247 江苏公盛建设有限公司 11746*****.000000 95.59 95.59
248 江苏共航建设工程有限公司 11106*****.360000 99.1 99.10
249 江苏共智建设工程有限公司 11588*****.600000 96.46 96.46
250 江苏固鑫建设工程有限公司 11401*****.190000 97.48 97.48
251 江苏固之城建设工程有限公司 10884*****.660000 99.73 99.73
252 江苏冠亚建设工程有限公司 12001*****.860000 94.2 94.20
253 江苏广安建设工程有限公司 11063*****.950000 99.34 99.34
254 江苏广泽建设有限公司 11695*****.660000 95.87 95.87
255 江苏广之联建设工程有限公司 11272*****.510000 98.19 98.19
256 江苏国程建筑工程有限公司 11056*****.800000 99.38 99.38
257 江苏国能建设有限公司 11639*****.200000 96.18 96.18
258 江苏国人建设(集团)有限公司 10715*****.690000 98.96 98.96
259 江苏国硕建设工程有限公司 11475*****.420000 97.08 97.08
260 江苏国禹建设股份有限公司 11499*****.290000 96.95 96.95
261 江苏海耀建设工程有限公司 11289*****.330000 98.1 98.10
262 江苏海之茂建设发展有限公司 11087*****.810000 99.21 99.21
263 江苏汉皇安装集团有限公司 11089*****.410000 99.19 99.19
264 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 11423*****.610000 97.36 97.36
265 江苏汉象建设集团有限公司 11150*****.530000 98.86 98.86
266 江苏瀚成建设有限公司 10689*****.290000 98.84 98.84
267 江苏瀚海建筑科技有限公司 11138*****.340000 98.93 98.93
268 江苏杭宇云建设工程有限公司 11209*****.110000 98.54 98.54
269 江苏航朝建设有限公司 11515*****.240000 96.86 96.86
270 江苏豪沃建设有限公司 11437*****.990000 97.29 97.29
271 江苏浩恩建设(集团)有限公司 11197*****.450000 98.6 98.60
272 江苏浩顺建设工程有限公司 11314*****.040000 97.96 97.96
273 江苏皓盛建设发展有限公司 11023*****.270000 99.56 99.56
274 江苏禾通建设工程有限公司 10979*****.330000 99.8 99.80
275 江苏禾源晟然建设工程有限公司 11926*****.660000 94.61 94.61
276 江苏合航建设有限公司 11056*****.520000 99.38 99.38
277 江苏和弘建设有限公司 11678*****.360000 95.97 95.97
278 江苏和业建设集团有限公司 10844*****.000000 99.55 99.55
279 江苏亨路建设有限公司 10887*****.060000 99.75 99.75
280 江苏恒长建设有限公司 11128*****.270000 98.98 98.98
281 江苏恒大建设有限公司 11827*****.830000 95.15 95.15
282 江苏恒淮建设有限公司 10920*****.990000 99.9 99.90
283 江苏恒健建设集团有限公司 11471*****.980000 97.1 97.10
284 江苏恒梦建设工程有限公司 10728*****.960000 99.02 99.02
285 江苏恒渠建筑工程有限公司 11333*****.180000 97.86 97.86
286 江苏弘得誉建设有限公司 11525*****.990000 96.81 96.81
287 江苏弘发建设工程有限公司 11258*****.820000 98.27 98.27
288 江苏宏徽建设工程有限公司 11509*****.560000 96.89 96.89
289 江苏宏诺园林工程有限公司 11557*****.520000 96.63 96.63
290 江苏宏文建设工程有限公司 10806*****.040000 99.38 99.38
291 江苏宏冶建设工程有限公司 11467*****.870000 97.12 97.12
292 江苏宏宇景观工程有限公司 11726*****.110000 95.7 95.70
293 江苏宏域建设有限公司 11524*****.670000 96.81 96.81
294 江苏泓通建设工程有限责任公司 11340*****.550000 97.82 97.82
295 江苏泓易建设有限公司 11108*****.300000 99.09 99.09
296 江苏虹亚建设工程有限公司 11328*****.710000 97.88 97.88
297 江苏鸿驰建设有限公司 11269*****.110000 98.21 98.21
298 江苏鸿宏项目管理有限公司 11059*****.260000 99.36 99.36
299 江苏鸿蒙建设集团有限公司 11267*****.860000 98.22 98.22
300 江苏鸿升建设集团有限公司 10989*****.800000 99.74 99.74
301 江苏鸿太阳建设有限公司 11732*****.110000 95.67 95.67
302 江苏鸿泰通建设集团有限公司 11686*****.670000 95.92 95.92
303 江苏鸿轩建设工程有限公司 11459*****.010000 97.17 97.17
304 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 11292*****.650000 98.08 98.08
305 江苏鸿有建设工程有限公司 11187*****.080000 98.66 98.66
306 江苏虎门建设工程有限公司 10967*****.270000 99.86 99.86
307 江苏沪邦建设工程有限公司 10762*****.910000 99.17 99.17
308 江苏华博建设工程有限公司 11446*****.230000 97.24 97.24
309 江苏华基建设有限公司 11732*****.550000 95.67 95.67
310 江苏华建市政园林建设有限公司 11079*****.500000 99.25 99.25
311 江苏华梁制造集团有限公司 11682*****.010000 95.94 95.94
312 江苏华茂建设工程有限公司 11518*****.300000 96.84 96.84
313 江苏华特建筑装饰股份有限公司 11164*****.760000 98.78 98.78
314 江苏华勇建设工程有限公司 11396*****.760000 97.51 97.51
315 江苏骅康建设有限公司 11174*****.530000 98.73 98.73
316 江苏淮安农垦建设工程有限公司 11118*****.750000 99.04 99.04
317 江苏淮涟建设有限公司 11466*****.960000 97.13 97.13
318 江苏淮林建设集团有限公司 11305*****.230000 98.01 98.01
319 江苏淮顺建设工程有限公司 10973*****.800000 99.83 99.83
320 江苏淮硕建设工程有限公司 11281*****.040000 98.15 98.15
321 江苏淮源建设工程有限公司 11473*****.100000 97.09 97.09
322 江苏环通建工集团有限公司 11594*****.010000 96.43 96.43
323 江苏皇岗建设(集团)有限公司 11640*****.810000 96.17 96.17
324 江苏煌帆建设工程有限公司 10940*****.000000 99.99 99.99
325 江苏晖恩建设工程有限公司 11156*****.510000 98.83 98.83
326 江苏汇丰远土木工程有限公司 11367*****.520000 97.67 97.67
327 江苏汇港建设工程有限公司 10496*****.000000 97.96 97.96
328 江苏汇郡建设工程有限公司 11367*****.010000 97.67 97.67
329 江苏汇龙迪建设工程有限公司 10942*****.200000 100.0 100.00
330 江苏慧辉建设工程有限公司 11580*****.360000 96.5 96.50
331 江苏慧应项目管理有限公司 11278*****.270000 98.16 98.16
332 江苏火标建设有限公司 11476*****.100000 97.08 97.08
333 江苏吉成建设工程有限公司 11442*****.100000 97.26 97.26
334 江苏集多宝建设有限公司 11400*****.660000 97.49 97.49
335 江苏济泽建设工程有限公司 11497*****.900000 96.96 96.96
336 江苏佳昌建设工程有限公司 12019*****.460000 94.1 94.10
