您好,欢迎来到中标云! 登录 注册 服务热线:400-0270-706
关注公众号
获取更多招标资讯
扫描二维码
招投标在线指导

客服咨询热线 400-0270-706

QQ在线咨询 676618657

当前位置: 中标云 > 中标候选人公示 > 交易详情

[****202308004-X04]2023年梁溪区二次供水改造工程2标段(金科城南世家BD区、金科城南世家E区、古运五爱苑C区、古运五爱苑A区、野花园10-12#(二招)、解放东路890#)给水管改造

更新时间:2023-11-22

地区:江苏

点击免费注册,即可查看更多招标信息

每日更新10000条最新招标信息
全国免费服务热线:400-0270-706

项目基本信息


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:****20230*****4-X04
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市梁溪区住房和城乡建设局(建设单位)、无锡市水务集团有限公司(代建单位)2023年梁溪区二次供水改造工程2标段(金科城南世家BD区、金科城南世家E区、古运五爱苑C区、古运五爱苑A区、野花园10-12#(二招)、解放东路890#)给水管改造的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江阴市新远见工程有限公司 无锡市皖江建设工程有限公司 江苏云端启建设工程有限公司
投标报价(元) 70292*****.46 69878*****.55 70694*****.55
项目负责人 郭希 郑娟 贾宇明
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 90 90 90

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江阴市新远见工程有限公司 70292*****.46 84.82 1.0 84.82 2.87 2.43 2.43 97.03 99.46
2 无锡市皖江建设工程有限公司 69878*****.55 95.84 1.0 95.84 2.87 2.75 2.75 96.31 99.06
3 江苏云端启建设工程有限公司 70694*****.55 95.89 1.0 95.89 2.87 2.75 2.75 96.25 99.0
4 无锡市正丰建设工程有限公司 69748*****.37 96.96 1.0 96.96 2.87 2.78 2.78 96.1 98.88
5 无锡天工建设有限公司 69728*****.68 95.88 1.0 95.88 2.87 2.75 2.75 96.06 98.81
6 江苏江南路桥工程有限公司 69686*****.61 93.04 1.0 93.04 2.87 2.67 2.67 95.99 98.66
7 江苏中轩建设有限公司 69632*****.24 96.66 1.0 96.66 2.87 2.77 2.77 95.89 98.66
8 江苏久聚建设工程有限公司 69504*****.86 94.92 1.0 94.92 2.87 2.72 2.72 95.68 98.4
9 江苏千叶建设有限公司 69333*****.81 95.96 1.0 95.96 2.87 2.75 2.75 95.38 98.13
10 无锡市政建设集团有限公司 69299*****.04 95.19 1.0 95.19 2.87 2.73 2.73 95.32 98.05
11 无锡市市政设施建设工程有限公司 69242*****.57 96.6 1.0 96.6 2.87 2.77 2.77 95.23 98.0
12 江苏楷正建设有限公司 69099*****.23 96.84 1.0 96.84 2.87 2.78 2.78 94.99 97.77
13 无锡市给排水工程有限责任公司 68929*****.54 96.72 1.0 96.72 2.87 2.78 2.78 94.69 97.47
14 江阴澄云达建设工程有限公司 69310*****.59 70.61 1.0 70.61 2.87 2.03 2.03 95.35 97.38
15 无锡市东生建设工程有限公司 68981*****.18 84.22 1.0 84.22 2.87 2.42 2.42 94.78 97.2
16 江苏金隆吉建设工程有限公司 69334*****.33 59.27 1.0 59.27 2.87 1.7 1.7 95.38 97.08
17 江苏新路德建设有限公司 68683*****.33 96.72 1.0 96.72 2.87 2.78 2.78 94.27 97.05
18 江苏黄腾建设有限公司 69506*****.64 45.27 1.0 45.27 2.87 1.3 1.3 95.68 96.98
19 江苏景贤建设科技有限公司 69338*****.63 53.27 1.0 53.27 2.87 1.53 1.53 95.39 96.92
20 江苏缘溪建设科技有限公司 69335*****.57 51.27 1.0 51.27 2.87 1.47 1.47 95.39 96.86
21 无锡市光辉建设工程有限公司 68539*****.66 96.14 1.0 96.14 2.87 2.76 2.76 94.03 96.79
22 南通市海川市政工程有限公司 69336*****.86 45.27 1.0 45.27 2.87 1.3 1.3 95.39 96.69
23 成盛建设集团有限公司 69307*****.76 46.86 1.0 46.86 2.87 1.34 1.34 95.34 96.68
24 江阴市港城市政工程有限公司 69220*****.35 51.61 1.0 51.61 2.87 1.48 1.48 95.19 96.67
25 江苏志胜臻鹏建设有限公司 69308*****.12 45.27 1.0 45.27 2.87 1.3 1.3 95.34 96.64
26 江苏盛广通建设工程有限公司 69303*****.59 45.27 1.0 45.27 2.87 1.3 1.3 95.33 96.63
27 宜兴市理禾建设工程有限公司 68341*****.61 93.04 1.0 93.04 2.87 2.67 2.67 93.69 96.36
28 江苏赫凯睿建设工程有限公司 68538*****.98 65.27 1.0 65.27 2.87 1.87 1.87 94.03 95.9
29 江苏健达交通工程有限公司 69509*****.78 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.68 95.68
30 江苏星屹都建设工程有限公司 69510*****.73 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.68 95.68
31 上海明凯市政工程有限责任公司 69509*****.75 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.68 95.68
32 安徽盛邦建筑工程有限公司 69508*****.55 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.68 95.68
33 江苏卓滔建设有限公司 69506*****.58 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.68 95.68
34 江苏鑫悦建设工程有限公司 69510*****.00 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.68 95.68
35 江苏兴远建设工程有限公司 69507*****.88 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.68 95.68
36 江西万伦建设有限公司 69506*****.34 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.68 95.68
37 江苏群新市政工程有限公司 69505*****.91 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.68 95.68
38 无锡愚工建设工程有限公司 71547*****.88 51.27 1.0 51.27 2.87 1.47 1.47 94.06 95.53
39 江苏坤磊建设工程有限公司 69337*****.30 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.39 95.39
40 江苏润睿建设工程有限公司 69339*****.86 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.39 95.39
41 扬州鑫宇涵建设有限公司 69305*****.01 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.34 95.34
42 江阴中弘建设有限公司 69301*****.35 0.0 1.0 0.0 2.87 0.0 0.0 95.33 95.33
43 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 64783*****.99 94.68 1.0 94.68 2.87 2.72 2.72 87.6 90.32
44 无锡明睿建设工程有限公司 63738*****.87 73.24 1.0 73.24 2.87 2.1 2.1 85.81 87.91

    7、拟确定中标人:江阴市新远见工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2023-11-22  起,至  2023-11-27  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:/
 
招标人:无锡市梁溪区住房和城乡建设局(建设单位)、无锡市水务集团有限公司(代建单位)
招标代理机构:无锡云天工程项目管理有限公司
日期:2023-11-22

我们能为您提供的服务

每日推送最新招标5000条
精品标书私人定制
标书老师一对一服务

免费咨询招投标服务

24小时客服热线

400-0270-706